Sloten Openen
| Tarief | ||
|---|---|---|
| Deur openen | v.a. | €75,- |
| Deur openen inclusief boren/frezen | v.a. | €97,50 |
| Slot openen | v.a. | €75,- |
| Slot openen inclusief boren/frezen | v.a. | €97,50 |
| Penslot openen | v.a. | €75,- |
| Penslot openen inclusief boren/frezen | v.a. | €97,50 |
Fiets- en Brommerslot Openen
| Tarief | ||
|---|---|---|
| Fiets- en brommerslot openen | v.a. | €49,95 |
Nieuwe Sloten Plaatsen
| Tarief | ||
|---|---|---|
| Nieuwe Cilinder | v.a. | €35,- |
| Nieuwe Penslot | v.a. | €50,- |
| Oud penslot vervangen (Excl. slot) | €50,- | |
| Geheel nieuw penslot inbouwen (Excl. slot) | €75,- | |
| YALE Oplegslot | €150,- | |
| LIPS Oplegslot | €235,- | |
| Kerntrekbeveiliging SKG | v.a. | €55,- |
| Sluitkom vervangen | €220,- | |
| Anti-flipper deurbeveiliging | €50,- | |
| Brievenbusbeveiliging | €60,- |
